- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
80万人民币 | 2021-04-23 | 存续 |
工商注册号 | 320482000249968 | 组织机构代码 | MA25TG4Y-0 | |
统一信用代码 | 91320413MA25TG4Y0E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320413MA25TG4Y0E | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2021-04-23至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-25 | |
登记机关 | 常州市金坛区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Wardes New Material Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 常州市金坛区直溪镇西直里路28号 | |||
经营范围 |
一般项目:新材料技术研发;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;家具制造;家具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|